| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 november 2010 | 75.00 kg | 75.00 kg | 28.23 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 november 2010 | 74.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 november 2010 | 74.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2010 | 74.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 december 2010 | 74.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 december 2010 | 74.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2010 | 74.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2010 | 74.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 december 2010 | 74.20 kg | 74.53 kg | 27.93 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 december 2010 | 74.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 december 2010 | 73.90 kg | 74.41 kg | 27.81 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 december 2010 | 74.35 kg | 1.02 m | 98 cm | 89 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 9 december 2010 | 74.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 december 2010 | 74.23 kg | 0 kcal | 1025 kcal | ||||||||||
| 11 december 2010 | 74.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 december 2010 | 73.40 kg | 74.12 kg | 27.63 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 december 2010 | 74.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 december 2010 | 74.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 december 2010 | 73.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 december 2010 | 73.00 kg | 73.88 kg | 27.48 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 december 2010 | 73.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 december 2010 | 73.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 december 2010 | 72.70 kg | 73.71 kg | 27.36 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 december 2010 | 73.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 december 2010 | 72.20 kg | 73.59 kg | 27.17 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 december 2010 | 73.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 december 2010 | 73.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 december 2010 | 73.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 december 2010 | 73.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 december 2010 | 73.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 december 2010 | 73.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 december 2010 | 73.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 december 2010 | 71.70 kg | 73.13 kg | 26.99 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 30 december 2010 | 73.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 december 2010 | 73.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 januari 2011 | 72.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 januari 2011 | 72.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2011 | 71.30 kg | 72.84 kg | 26.84 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 januari 2011 | 71.00 kg | 72.78 kg | 26.72 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 januari 2011 | 72.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 januari 2011 | 72.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2011 | 72.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2011 | 72.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2011 | 72.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2011 | 70.50 kg | 72.44 kg | 26.53 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 januari 2011 | 72.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2011 | 72.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2011 | 72.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2011 | 72.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2011 | 72.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2011 | 72.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2011 | 70.00 kg | 72.04 kg | 26.35 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 januari 2011 | 71.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2011 | 71.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2011 | 71.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2011 | 71.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2011 | 71.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2011 | 71.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 januari 2011 | 71.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2011 | 71.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2011 | 69.50 kg | 71.53 kg | 26.16 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 januari 2011 | 71.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2011 | 71.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2011 | 71.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2011 | 71.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2011 | 69.00 kg | 71.24 kg | 25.97 | 94 cm | 85 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||
| 1 februari 2011 | 71.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 februari 2011 | 71.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2011 | 71.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2011 | 71.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2011 | 70.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2011 | 70.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 februari 2011 | 68.50 kg | 70.85 kg | 25.78 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 februari 2011 | 70.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2011 | 70.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2011 | 70.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2011 | 70.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2011 | 70.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2011 | 70.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2011 | 70.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2011 | 70.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2011 | 68.80 kg | 70.35 kg | 25.89 | 1.01 m | 92 cm | 82 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 17 februari 2011 | 70.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2011 | 70.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2011 | 70.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2011 | 70.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2011 | 70.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2011 | 70.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2011 | 69.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2011 | 69.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2011 | 69.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2011 | 68.20 kg | 69.79 kg | 25.67 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 februari 2011 | 69.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2011 | 69.68 kg | 30.50% | 31.00% | 50.50% | 91 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||
| 1 maart 2011 | 69.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2011 | 69.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2011 | 69.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2011 | 69.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2011 | 69.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2011 | 69.35 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelDieetgoeroe weegt 63.50 kg, is 11.50 kg afgevallen en heeft haar streefgewicht bereikt! |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
